de
Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Café Restaurant du Parc des Bastions | 0 | 402m2 | 0 | 0 | 250 | 350 | 0 | 0 |
Tea Room | 0 | 48m2 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 |
Bar | 0 | 24m2 | 0 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 |
Rotonde | 0 | 56m2 | 0 | 0 | 35 | 60 | 0 | 0 |
Restaurant | 0 | 72m2 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |
Totalité | 0 | 0m2 | 0 | 0 | 120 | 230 | 0 | 0 |
Café Restaurant du Parc des Bastions | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 402m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 250 |
Cocktail | 350 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Tea Room | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 48m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 25 |
Cocktail | 30 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Bar | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 24m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 20 |
Cocktail | 35 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Rotonde | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 56m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 35 |
Cocktail | 60 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Restaurant | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 72m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 50 |
Cocktail | 100 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Totalité | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 0m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 120 |
Cocktail | 230 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |