de

Level III – leading
Diese Betriebe erfüllen die Anforderungen von Swisstainable und verfügen über mindestens einen gültigen, anerkannten Nachhaltigkeitsnachweis mit externer Überprüfung, der die relevanten Nachhaltigkeitsdimensionen gemäss Swisstainable-Kriterien abdeckt.
| Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoire MEG | 0 | 0m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auditoire MEG | 0 | 0m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foyer | 0 | 0m2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Foyer | 0 | 0m2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Salle Eugène Pittard | 0 | 0m2 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Salle Eugène Pittard | 0 | 0m2 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Salles de confèrence | 0 | 0m2 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Salles de confèrence | 0 | 0m2 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Auditoire MEG | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 230 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Auditoire MEG | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 230 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Foyer | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 0 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 300 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Foyer | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 0 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 300 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Salle Eugène Pittard | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 50 |
| Classroom | 20 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 20 |
| Salle Eugène Pittard | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 50 |
| Classroom | 20 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 20 |
| Salles de confèrence | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 50 |
| Classroom | 20 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 20 |
| Salles de confèrence | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 50 |
| Classroom | 20 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 20 |