fr
L’une des deux collections ethnographiques les plus importantes de Suisse !
A travers des expositions de référence et des scénographies temporaires, le Musée d’Ethnographie de Genève aborde la diversité des cultures et la richesse de leurs différences. Doté d’une structure à la hauteur de l’importance de ses collections, le MEG renaît et vous propose d’aborder l’ethnologie par des éclairages multiples, entre sciences humaines, arts, sciences naturelles et pratiques vivantes.

Swisstainable Niveau 3 - leading
Ces entreprises disposent d'au moins un certificat de durabilité, qui couvre tous les aspects de la durabilité et qui est régulièrement contrôlé par des organismes externes.
Plus d'infos
| Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoire MEG | 0 | 0m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foyer | 0 | 0m2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Salle Eugène Pittard | 0 | 0m2 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Salles de confèrence | 0 | 0m2 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Auditoire MEG | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 230 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Foyer | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 0 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 300 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Salle Eugène Pittard | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 50 |
| Classroom | 20 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 20 |
| Salles de confèrence | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 0m2 |
| Theatre | 50 |
| Classroom | 20 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 20 |