Dans le cadre enchanteur de son magnifique parc, Le Cénacle vous propose ses 67 chambres, ses 7 salles de conférence/banquet et une grande chapelle. Situé dans le quartier de Malagnou, au-dessus des Eaux-Vives, à Genève, Le Cénacle est très facilement accessible en voiture ou par les transports en commun. Le parking est assuré.

Situé dans le quartier de Malagnou, au-dessus des Eaux-Vives, dans son parc de 2 hectares au centre de Genève.
Le Cénacle propose trois catégories de chambres : Les chambres « Parc », les chambres « demeure » et les chambres « green »
parc de 2 hectares, l’environnement naturel de l’hôtel favorise la détente
7 salles de conférence

Swisstainable Niveau 1 - commited
A ce niveau, les entreprises s'engagent à adopter une gestion durable et à se développer en permanence.
Plus d'infos
| Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle A | 0 | 28m2 | 18 | 12 | 25 | 25 | 0 | 10 |
| Salle B | 0 | 51m2 | 45 | 28 | 40 | 40 | 0 | 22 |
| Salle C | 0 | 35m2 | 25 | 16 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| Salle D | 0 | 26m2 | 20 | 45 | 18 | 18 | 0 | 10 |
| Salle 1 | 0 | 73m2 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salle 2 | 0 | 127m2 | 110 | 60 | 110 | 110 | 0 | 30 |
| Salle 3 | 0 | 50m2 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Salle A | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 28m2 |
| Theatre | 18 |
| Classroom | 12 |
| BanquetBanquet | 25 |
| Cocktail | 25 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 10 |
| Salle B | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 51m2 |
| Theatre | 45 |
| Classroom | 28 |
| BanquetBanquet | 40 |
| Cocktail | 40 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 22 |
| Salle C | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 35m2 |
| Theatre | 25 |
| Classroom | 16 |
| BanquetBanquet | 18 |
| Cocktail | 18 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 16 |
| Salle D | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 26m2 |
| Theatre | 20 |
| Classroom | 45 |
| BanquetBanquet | 18 |
| Cocktail | 18 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 10 |
| Salle 1 | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 73m2 |
| Theatre | 40 |
| Classroom | 30 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Salle 2 | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 127m2 |
| Theatre | 110 |
| Classroom | 60 |
| BanquetBanquet | 110 |
| Cocktail | 110 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 30 |
| Salle 3 | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 50m2 |
| Theatre | 40 |
| Classroom | 25 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 14 |