fr
Cette île au coeur de la ville est un lieu de rendez-vous culturel.
La Brasserie des Halles de l’île est au coeur de la ville, proche du Quartier des Banques et de la vieille-ville, facilement accessible en voiture ou en transports publics. Situé sur le Rhône, cet espace de rêve construit au départ pour recevoir l’abattoir de la ville de Genève, a été entièrement revu et réaménagé en un restaurant et lieu d'activités culturelles qui accueille l'espace d'art Halle Nord, la galerie Papiers Gras et la librairie d'art et d'architecture Archigraphy.
Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasserie des Halles de l'Ile | 0 | 700m2 | 0 | 0 | 200 | 800 | 0 | 0 |
Brasserie et Rotonde | 0 | 0m2 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |
Rotonde | 0 | 0m2 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 |
Halles des Saveurs et Bar | 0 | 0m2 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
Terrasse Avant | 0 | 0m2 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 |
Terrasse Cour Intérieure | 0 | 0m2 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 |
Terrasse Rotonde | 0 | 0m2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Brasserie des Halles de l'Ile | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 700m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 200 |
Cocktail | 800 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Brasserie et Rotonde | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 0m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 50 |
Cocktail | 100 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Rotonde | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 0m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 20 |
Cocktail | 45 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Halles des Saveurs et Bar | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 0m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 450 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Terrasse Avant | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 0m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 80 |
Cocktail | 80 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Terrasse Cour Intérieure | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 0m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 220 |
Cocktail | 220 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Terrasse Rotonde | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 0m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 50 |
Cocktail | 50 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |