Cet hôtel honore la tradition autant que l'innovation. Inspiré de l'architecture néoclassique, il offre des espaces soignés et majestueux. Au cœur de Genève, vous y trouverez apaisement et savoir-faire reconnu.
• Centre ville, proche du lac
• 202 chambres dont certaines avec kitchenettes et suites
• 2 centres business en libre accès
• WiFi gratuit dans tout l'hôtel
• Restaurants Le Bistro et L'Aparté ayant 1 étoile Michelin
• Bar “Le Bogie's” avec cheminée et restauration jusqu'à 1h du matin
• Room service 24h/24
• Garage privé

Centre ville, proche du lac
202 rooms, some with kitchenettes and suites
2 centres business en libre accès
Restaurants Le Bistro et L'Aparté ayant 1 étoile Michelin

Swisstainable Niveau 1 - commited
A ce niveau, les entreprises s'engagent à adopter une gestion durable et à se développer en permanence.
Plus d'infos
| Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rousseau | 1 | 277m2 | 220 | 130 | 200 | 350 | 80 | 70 |
| Rousseau salon A | 1 | 130m2 | 80 | 50 | 80 | 130 | 20 | 40 |
| Rousseau salon B | 1 | 147m2 | 80 | 50 | 100 | 130 | 20 | 40 |
| Voltaire | 3 | 110m2 | 70 | 40 | 0 | 60 | 40 | 30 |
| Voltaire salon A | 1 | 55m2 | 35 | 25 | 0 | 30 | 20 | 20 |
| Gustave-Ador | 2 | 200m2 | 0 | 0 | 120 | 280 | 0 | 0 |
| Voltaire salon B | 1 | 55m2 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 |
| Rousseau | |
|---|---|
| Photos | 1 |
| Surface area | 277m2 |
| Theatre | 220 |
| Classroom | 130 |
| BanquetBanquet | 200 |
| Cocktail | 350 |
| Boardroom | 80 |
| U-shape | 70 |
| Rousseau salon A | |
|---|---|
| Photos | 1 |
| Surface area | 130m2 |
| Theatre | 80 |
| Classroom | 50 |
| BanquetBanquet | 80 |
| Cocktail | 130 |
| Boardroom | 20 |
| U-shape | 40 |
| Rousseau salon B | |
|---|---|
| Photos | 1 |
| Surface area | 147m2 |
| Theatre | 80 |
| Classroom | 50 |
| BanquetBanquet | 100 |
| Cocktail | 130 |
| Boardroom | 20 |
| U-shape | 40 |
| Voltaire | |
|---|---|
| Photos | 3 |
| Surface area | 110m2 |
| Theatre | 70 |
| Classroom | 40 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 60 |
| Boardroom | 40 |
| U-shape | 30 |
| Voltaire salon A | |
|---|---|
| Photos | 1 |
| Surface area | 55m2 |
| Theatre | 35 |
| Classroom | 25 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 30 |
| Boardroom | 20 |
| U-shape | 20 |
| Gustave-Ador | |
|---|---|
| Photos | 2 |
| Surface area | 200m2 |
| Theatre | 0 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 120 |
| Cocktail | 280 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Voltaire salon B | |
|---|---|
| Photos | 1 |
| Surface area | 55m2 |
| Theatre | 30 |
| Classroom | 20 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 20 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 15 |